Ratings and price targets from CICC analysts, and how many of their targets were reached. Latest call 12 May 2025.
6 Buy, 0 Hold and 0 Sell from 31 October 2025 to 30 October 2026. 2 target raises and 0 cuts.
| Analyst | Ratings, 12 mo | Targets, 12 mo | Stocks | Avg upside | Reached in 12 mo |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanshan Shen | Buy 100%Hold 0%Sell 0% | 2 | 1 | n/a | Under 5 targets |
| Shiwen Li | Buy 100%Hold 0%Sell 0% | 2 | 1 | n/a | Under 5 targets |
| Jin Zhang | Buy 100%Hold 0%Sell 0% | 1 | 1 | n/a | Under 5 targets |
| Yuan Guo | Buy 100%Hold 0%Sell 0% | 1 | 1 | n/a | Under 5 targets |
Analysts with a call in the past 12 months, most active first. Upside and reached are over each analyst's CICC record, shown from 5 targets.
| Date | Stock | Analyst | Action | Price target | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Aug 2026 | AZN | Yuan Guo | Target set | $198 | BUY |
| 18 May 2026 | CSCO | Shiwen Li | Raised | $96 → $125 | BUY |
| 16 Apr 2026 | PFE | Jin Zhang | Target set | $33 | BUY |
| 8 Dec 2025 | LIN | Shanshan Shen | Target set | $510 | BUY |
| 3 Dec 2025 | LIN | Shanshan Shen | Target set | $510 | BUY |
| 14 Nov 2025 | CSCO | Shiwen Li | Raised | $78 → $84 | BUY |
| 30 Sep 2025 | TTWO | Zijie Yang | Target set | $272 | BUY |
| 14 Jul 2025 | CSCO | Shiwen Li | Target set | $78 | BUY |
| 30 Jun 2025 | BROS | Sijie Lin | Target set | $80 | BUY |
| 30 Jun 2025 | SBUX | Sijie Lin | Target set | $100 | BUY |
| 9 Jun 2025 | LULU | Mingkai Zhuang | Downgrade | $280 | HOLD |
| 6 Jun 2025 | CHA | Sijie Lin | Target set | $41.50 | BUY |
| 12 May 2025 | MNST | Jiayuan Huang | Upgrade | $32.50 | BUY |
| 7 Feb 2025 | PEP | Jiayuan Huang | Downgrade | HOLD | |
| 14 Jan 2025 | RBLX | Zijie Yang | Rating only | BUY | |
| 17 Mar 2023 | FDS | Zeyu Yao | Target set | $500 | BUY |
| 22 Aug 2022 | DAO | Zhao Liping | Upgrade | $7 | BUY |
| 14 Jul 2022 | EDU | Zhao Liping | Upgrade | $28 | BUY |
| 9 May 2022 | MLCO | Shengyong Goh | Downgrade | $6.30 | HOLD |
| 2 May 2022 | TAL | Zhao Liping | Downgrade | $4.10 | HOLD |
| 27 Apr 2022 | SE | Shengyong Goh | Target set | $141 | BUY |
| 16 Jun 2021 | NOAH | Zeyu Yao | Upgrade | $53.50 → $57.80 | BUY |
| 9 Apr 2021 | BABA | Junhao Fan | Rating only | BUY | |
| 16 Mar 2021 | YSG | Junhao Fan | Rating only | BUY | |
| 4 Mar 2021 | TIGR | Zeyu Yao | Target set | $30.60 | BUY |
Which targets were reached, how fast, and each analyst's Performance Score on every stock they cover.
ColliersBradescoVertical ResearchWBBWilliam Blair
CICC analysts issued 6 ratings from 31 October 2025 to 30 October 2026: 6 Buy, 0 Hold and 0 Sell, on 4 stocks.
By price targets in the past 12 months: Shanshan Shen (2), Shiwen Li (2), Jin Zhang (1).
Source: AnaChart records of analyst ratings and price targets. 12-month figures run from 31 October 2025 to 30 October 2026. Analysts and latest calls update daily. AnaChart publishes data about analysts' past calls. It is not investment advice.